يقارن الكثير من العملاء لديناآلة كرة التنس ماركة siboasiوآلة التنس ذات العلامة التجارية لوبستر ، في الواقع لكل علامة تجارية مزاياها الخاصة ، ما عليك سوى معرفة ما هي العلامة التجارية التي يمكن أن تلبي احتياجاتك في التدريب / اللعب.نعرض هنا جميع ميزات آلة تدريب التنس الخاصة بنا للموديلات الحالية ، وكذلك لآلة تدريب كرة التنس في جراد البحر ، حتى تتمكن من معرفة المزيد عن العلامة التجارية التي تريدها في الغالب.
إذا كنت ترغب في المزيد من آلة التنس siboasi الخاصة بنا ، فيمكنها العودة إلينا مباشرة عبر الهاتف أو whatsapp: 0086136 6298 7261 ، شكرًا جزيلاً على وقتك!
آلات الرماية للتنس Siboasi أدناه:
سيبواسي | ||||||||
S4015 | T1600 | S3015 | S2015 | W3 | W5 | W7 | ||
سعة الكرة (قطعة) | 160 | 160 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | |
السرعة (كم / ساعة) | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | |
التردد (ثانية) | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | |
ضبط أفقي | 30 نقطة صقل أو تلقائي | 30 نقطة صقل أو تلقائي | تلقائي | تلقائي | تلقائي | تلقائي | تلقائي | |
ضبط عمودي | 60 نقطة ضبط أو تلقائي | 60 نقطة ضبط أو تلقائي | تلقائي | تلقائي | تلقائي | تلقائي | تلقائي | |
طريقة التحكم | جهاز التحكم (اساسي) | جهاز التحكم (اساسي) | جهاز التحكم (اساسي) | جهاز التحكم (اساسي) | جهاز التحكم (اساسي) | جهاز التحكم (اساسي) | جهاز التحكم (اساسي) | |
قوة | التيار المتردد والبطارية | التيار المتردد والبطارية | التيار المتردد والبطارية | AC | AC | AC | AC | |
عمر تشغيل البطارية (ساعة) | 5-6 | 5-6 | 3-5 | البطارية: اختياري ، 3-6 | البطارية: اختياري ، 3-6 | البطارية: اختياري ، 3-6 | البطارية: اختياري ، 3-6 | |
الشاحن | اساسي | اساسي | اساسي | اساسي | اساسي | اساسي | اساسي | |
محمول | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
الوزن الصافي / كغ) | 28.5 | 28.5 | 20.5 | 20.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
الضمان (سنة) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
تدريبات مسبقة | ||||||||
البرنامج الذاتي (تدريبات مخصصة) | √ 28 قطعة قطرة مخصصة بيونتس | √ 28 قطعة قطرة مخصصة بيونتس | ||||||
تدور (أعلى وظهر) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
نقطة ثابتة | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
خطان | 3 إعدادات ضيق ومتوسط وواسع | 3 إعدادات ضيق ومتوسط وواسع | مكان واحد وسط | √ | √ | |||
ثلاثة أسطر | √ | √ | √ | |||||
عبر الخط | √ 6 إعدادات | √ 2 إعدادات | √ 6 إعدادات | √ 2 إعدادات | √4 إعدادات | |||
الكرة الخفيفة العميقة | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
خط أفقي (مسح) | √ | √ | ||||||
الخط العمودي (العمق) | √ | √ | ||||||
رفع الكرة | √ | √ | √ | |||||
عشوائي | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
آلات كرة التنس جراد البحر أدناه:
سرطان البحر | ||||||||
إيليت جراند فايف لو | إيليت جراند فايف | جراند فور النخبة | النخبة الثلاثة | النخبة الثانية | النخبة واحد | النخبة ليبرتي | ||
سعة الكرة (قطعة) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
السرعة (كم / ساعة) | 56-129 | 56-129 | 56-129 | 16-129 | 16-129 | 16-129 | 16-113 | |
التردد (ثانية) | 2-9 | 2-9 | 2-9 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | |
ضبط أفقي | ||||||||
ضبط عمودي | 0-60 درجة ، الكتروني | 0-60 درجة ، الكتروني | 0-60 درجة ، الكتروني | 0-60 درجة ، الكتروني | 0-60 درجة ، الكتروني | 0-60 درجة ، الكتروني | 0-50 درجة ، كتيب | |
طريقة التحكم | لوحة تحكم (قياسية) بعيد (اختياري) | لوحة تحكم (قياسية) بعيد (اختياري) | لوحة تحكم (قياسية) بعيد (اختياري) | لوحة تحكم (قياسية) بعيد (اختياري) | لوحة تحكم (قياسية) بعيد (اختياري) | لوحة تحكم (قياسية) بعيد (اختياري) | لوحة تحكم (قياسية) بعيد (اختياري) | |
قوة | التيار المتردد والبطارية | التيار المتردد والبطارية | التيار المتردد والبطارية | Ac | Ac | Ac | Ac | |
عمر تشغيل البطارية (ساعة) | 4-8 | 4-8 | 4-8 | البطارية: اختياري ، 4-8 | البطارية: اختياري ، 4-8 | البطارية: اختياري ، 4-8 | البطارية: اختياري ، 2-4 | |
الشاحن | اساسي | اساسي | اساسي | اساسي | اساسي | اساسي | اساسي | |
محمول | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
الوزن الصافي / كغ) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | |
الضمان (سنة) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
تدريبات مسبقة | √ ، 12 تدريبات | √ ، 12 تدريبات | √ ، 6 تدريبات | |||||
البرنامج الذاتي (تدريبات مخصصة) | √ 18 قطعة قطرة مخصصة بيونتس | √ 6 قطع مخصصة قطرة بيونتس | ||||||
تدور (أعلى وظهر) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
نقطة ثابتة | ||||||||
خطان | √ ، 3 إعدادات ضيق ومتوسط وواسع | √ ، 3 إعدادات ضيق ومتوسط وواسع | √ ، 3 إعدادات ضيق ومتوسط وواسع | √ ، إعدادان ضيق واسع | ||||
ثلاثة أسطر | ||||||||
عبر الخط | ||||||||
الكرة الخفيفة العميقة | √ | |||||||
خط أفقي (مسح) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
الخط العمودي (العمق) | √ | √ | √ | √ | √ | |||
رفع الكرة | ||||||||
عشوائي | √ | √ | √ | √ | √ |
الوقت ما بعد: 13 أبريل - 2021